WE MAKE IT EASY
Here, at The Preserve of Texas, we offer in-house developer financing to make it easier for you to get into your new vacation home and start living the lifestyle you always wanted. Whether you’re looking to purchase a property for your RV or build a custom vacation home, we have the options for you. To learn more about The Preserve, please send us your information below and one of our friendly staff members will contact you with an invite to tour our property. We want you begin your journey here and start making memories with us today.
FOR TINY HOME PRICES CLICK HERE!
| Full Address | Status | Price | Down Payment | ||
| 0 Lakeview Dr. Lot 508, Cleveland, TX, 77327 | Available | $52,379 | $999 | ||
| 0 Miller Dr. Lot 128, Cleveland, TX, 77327 | Available | $26,189 | $499 | ||
| 0 Davis Hill Dr. , Cleveland, TX, 77327 | Available | $24,249 | $499 | ||
| 0 Lakeview Dr. Lot 500, Cleveland, TX, 77327 | Available | $73,235 | $999 | ||
| 0 Clark St. , Cleveland, TX, 77327 | Available | $25,316 | $499 | ||
| 0 Davis Hill Dr. , Cleveland, TX, 77327 | Available | $25,316 | $499 | ||
| 0 Lakeview Dr. Lot 499, Cleveland, TX, 77327 | Available | $69,355 | $999 | ||
| 0 Miller Dr. Lot 127, Cleveland, TX, 77327 | Available | $26,189 | $499 | ||
| 0 Miller Dr. Lot 262, Cleveland, TX, 77327 | Available | $19,399 | $999 | ||
| 0 Lakeview Dr. Lot 498, Cleveland, TX, 77327 | Available | $73,769 | $3,380 | ||
| 0 Clark St. , Cleveland, TX, 77327 | Available | $25,316 | $499 | ||
| 0 Walker St Lot 438 & 439, Cleveland, TX, 77327 | Available | $38,799 | $999 | ||
| 0 Davis Hill Rd. Lot 66, Cleveland, TX, 77327 | Available | $73,719 | $1,500 | ||
| 0 Shiloh St. , Cleveland, TX, 77327 | Available | $25,316 | $499 | ||
| 0 Shoreline. Lot 447, Cleveland, TX, 77327 | Available | $67,899 | $999 | ||
| 0 Miller Dr. Lot 110, Cleveland, TX, 77327 | Available | $24,249 | $499 | ||
| 0 Shiloh St. , Cleveland, TX, 77327 | Available | $25,219 | $499 | ||
| 0 Jensen Dr. Lot 194, Cleveland, TX, 77327 | Available | $23,474 | $499 | ||
| 0 Miller Dr. Lot 107, Cleveland, TX, 77327 | Available | $27,935 | $499 | ||
| 0 Shiloh St. (Lot 132), Cleveland, TX, 77327 | Available | $25,219 | $499 | ||
| 0 Clark St. , Cleveland, TX, 77327 | Available | $25,316 | $499 | ||
| 85 Cathy Ct, Cleveland, TX, 77327 | Available | $49,800 | $999 | ||
| 0 Miller Dr. Lot 106, Cleveland, TX, 77327 | Available | $24,735 | $499 | ||
| 0 Clark St. , Cleveland, TX, 77327 | Available | $23,958 | $499 | ||
| 0 Devers Dr. Lot 203, Cleveland, TX, 77327 | Available | $23,765 | $499 | ||
| 199 Inwood AKA Mountain, Cleveland, TX, 77327 | Available | $145,999 | $4,500 | ||
| 0 Jensen Dr. Lot 193, Cleveland, TX, 77327 | Available | $22,795 | $499 | ||
| 129 Shoreline Dr., Cleveland, TX, 77327 | Available | $124,999 | $3,500 | ||
| 0 Devers Dr. Lot 200, Cleveland, TX, 77327 | Available | $21,825 | $499 | ||
| 112 Pine Ridge, Cleveland, TX, 77327 | Available | $48,403 | $1,495 | ||
| 0 Shoreline Dr. Lot 446, Cleveland, TX, 77327 | Available | $69,839 | $1,500 | ||
| 0 Clark St. , Cleveland, TX, 77327 | Available | $25,898 | $499 | ||
| 0 Devers Dr. Lot 198, Cleveland, TX, 77327 | Available | $23,280 | $499 | ||
| 0 Shoreline Dr. Lot 424, Cleveland, TX, 77327 | Available | $28,615 | $499 | ||
| 0 Miller Dr. Lot 132, Cleveland, TX, 77327 | Available | $22,795 | $499 | ||
| 0 Cypress Lakes Circle Lot 87, Cleveland, TX, 77327 | Available | $28,615 | $695 | ||
| 101 Shoreline Dr, Cleveland, TX, 77327 | Available | $29,100 | $499 | ||
| 0 Miller Dr. Lot 131, Cleveland, TX, 77327 | Available | $21,825 | $500 | ||
| 0 Davis Hill Dr. , Cleveland, TX, 77327 | Available | $25,705 | $499 | ||
| 0 Cathy Ct. Unit 9 Lot 311 AKA Cypress Lakes, Cleveland, TX, 77327 | Available | $23,280 | $499 | ||
| 622 Ferguson Dr (Lot 191), Cleveland, TX, 77327 | Available | $46,075 | $500 | ||
| 0 Unruh, Cleveland, TX, 77327 | Available | $24,735 | $499 | ||
| 0 Ferguson, Cleveland, TX, 77327 | Available | $77,599 | $1,900 | ||
| 236 Adelaide Dr, Cleveland, TX, 77327 | Available | $144,899 | $3,999 | ||
| 45 Lake Court, Cleveland, TX, 77327 | Available | $116,303 | $4,900 | ||
| 0 Boron Dr Lot 322, Cleveland, TX, 77327 | Available | $17,459 | $499 | ||
| 141 Sour Lake Rd, Cleveland, TX, 77327 | Available | $55,625 | $1,499 | ||
| 0 Boron Dr Lot 375, Cleveland, TX, 77327 | Available | $17,459 | $499 | ||
| 129 Sour Lake Rd, Cleveland, TX, 77327 | Available | $57,079 | $1,500 | ||
| 0 Boron Dr Lot 320, Cleveland , TX, 77327 | Available | $25,123 | $750 | ||
| 0 Walker Lot 444, Cleveland, TX, 77327 | Available | $16,489 | $499 | ||
| 144 Unruh, Cleveland, TX, 77327 | Available | $47,379 | $1,399 | ||
| 0 Boron Dr Lot 321, Cleveland , TX, 77327 | Available | $25,123 | $750 | ||
| 0 Walker Lot 445, Cleveland, TX, 77327 | Available | $16,489 | $999 | ||
| 13 Cathy Ct, Cleveland , TX, 77327 | Available | $99,999 | $2,999 | ||
| 317 Pine Ridge Dr AKA 325 Pine Ridge, Cleveland, TX, 77327 | Available | $144,999 | $3,999 | ||
| 0 Dollar CT LOT 654, Cleveland, TX, 77327 | Available | $29,099 | $999 | ||
| 0 Sour Lake Cir S, Cleveland, TX, 77327 | Available | $50,439 | $999 | ||
| 368 Pine Ridge Dr. aka 362 Pine Ridge , Cleveland, TX, 77327 | Available | $77,999 | $2,500 | ||
| 0 Jensen DR Lot 330, Cleveland, TX, 77327 | Available | $18,429 | $499 | ||
| 0 Walker DR Lot 466, Cleveland, TX, 77327 | Available | $16,489 | $499 | ||
| 0 Bayou DR Lot 529A, Cleveland, TX, 77327 | Available | $16,489 | $499 | ||
| 0 Longmeadow LN Lot 147, Cleveland, TX, 77327 | Available | $16,489 | $499 | ||
| 0 Davis Hill Rd. Lot 96, Cleveland, TX, 77327 | Available | $58,199 | $999 | ||
| 0 Arlene DR Lot 467, Cleveland, TX, 77327 | Available | $18,429 | $499 | ||
| 356 Pine Ridge Dr. , Cleveland, TX, 77327 | Available | $80,329 | $2,500 | ||
| 0 Banks ST Lot 129, Cleveland, TX, 77327 | Available | $16,489 | $499 | ||
| 0 Miller DR Lot 281, Cleveland, TX, 77327 | Available | $22,309 | $999 | ||
| 0 Davis Hill DR Lot 95, Cleveland, TX, 77327 | Available | $24,249 | $499 | ||
| 0 Arlene DR Lot 141, Cleveland, TX, 77327 | Available | $18,429 | $499 | ||
| 0 Hunter Lot 365 Unit 2, Cleveland, TX, 77327 | Available | $23,765 | $499 | ||
| 0 Hunter, BLOCK 13 UNIT 10, LOT 492, Cleveland, TX, 77327 | Available | $25,123 | $695 | ||
| 41 Laurel Ct, Cleveland, TX, 77327 | Available | $48,403 | $999 | ||
| 25 Marlene Rd, Cleveland, TX, 77327 | Available | $249,899 | $8,999 | ||
| 0 Bonner ST Lot 32, Cleveland, TX, 77327 | Available | $38,799 | $500 | ||
| 0 Cypress Lakes Cir Lot 289, Cleveland, TX, 77327 | Available | $22,309 | $499 | ||
| 62 Laurel Court, Cleveland, TX, 77327 | Available | $133,999 | $4,500 | ||
| 0 Hunter Block 13 Unit 10 Lot 473, 484, & 485, Cleveland, TX, 77327 | Available | $77,599 | $2,999 | ||
| 31 Laurel Ct, Cleveland, TX, 77327 | Available | $48,403 | $999 | ||
| 0 Ferguson, Cleveland, TX, 77327 | Available | $77,599 | $2,999 | ||
| 656 Hunter Dr, Cleveland, TX, 77327 | Available | $54,900 | $999 | ||
| 203 Ferguson Dr, Cleveland, TX, 77327 | Available | $179,359 | $5,999 | ||
| 201 Ferguson Dr, Cleveland, TX, 77327 | Available | $167,659 | $5,999 | ||
| 606 Hunter Dr, Cleveland, TX, 77327 | Available | $47,439 | $999 | ||
| 0 Brown DR Lot 163, Cleveland, TX, 77327 | Available | $13,579 | $499 | ||
| 0 Walker Lot 460, Cleveland, TX, 77327 | Available | $13,579 | $499 | ||
| 0 Cypress Lakes Cir Lot 541, Cleveland, TX, 77327 | Available | $13,579 | $499 | ||
| 42 Ann Ct., Cleveland, TX, 77357 | Available | $16,489 | $499 | ||
| 0 Ferguson Dr. Lot 30, Cleveland, TX, 77372 | Available | $69,839 | $999 |
Disclaimer: Most land loans can be approved and closed in one day! There is no credit check or application fee. To qualify to buy one of our properties, you must provide us with evidence of 12 consecutive months of rental payments and have a job that pays you 4 times more than the monthly payment for the property you have selected to purchase. Monthly payments include escrow amounts for property taxes.EXAMPLE: Sales Price $47,999 Down Payment $1,750 Monthly Payment $580 @ 15 Years. The $580 per month payment is based on 11.99% interest rate for 180 months (includes estimated escrow for taxes). The APR for this loan is 12.06%. All information presented on the website is deemed to be reliable; however, it is not guaranteed to be accurate and is subject to change without notice including the sale prices.All square footage for property improvement area and/or land area that is displayed is approximate and is not guaranteed as accurate. We recommend that all buyers conduct their own research. We further recommend that the buyer should always purchase a property survey and inquire with the appropriate authorities that the property they desire to purchase or lease can be used for their intended purpose. The seller makes no representation or warranty as to the accuracy of the property description and/or property information or the buyer’s ability to use the property for their intended purpose.Our property specialists sell our homes. They cannot and will not offer or negotiate loan rates, terms or provide counsel for interest rates or loan terms. They may perform clerical and support activities for loan processing including communication to obtain the necessary information to process or underwrite a loan. We offer the same fixed interest rate of 11.99% per year (12.06% APR) on all loans for the purchase of our properties.
